Труба KAN-therm Steel оцинкованная 12х1.2
от 6,04 руб./м
Показать все оптовые цены- Под заказ
- Только оптом
- Код: 620459.4

- +375 (29) 833-65-79радиодетали
- +375 (33) 659-64-50розница ИП Зычков
Тонкостенные оцинкованные трубы для отопления Kan системы Steel производятся из низкоуглеродистой стали (RSt 34-2) материал номер 1.0034 в соответствии с PNEN 10305-3, и оцинковыванием снаружи гальваническим способом (Fe/Zn 88) с дополнительной пассивацией слоем хрома. Слой цинка толщиной 8-15 мкм наносится методом горячего цинкования, что обеспечивает надежное сцепление его со стенкой трубы даже в процессе сгибания. На время транспортировки и складирования трубы дополнительно защищаются изнутри масляным покрытием, нанесенным термическим способом.
Размеры, удельная масса, водоемкость труб KAN-therm Steel:
Трубы KAN-therm Steel | ||||||
DN | Наружный диаметр х толщина стенки |
Толщина стенки | Внутренний диаметр | Удельная масса | Количество трубы в отрезке | Водоемкость |
[мм х мм] | [мм] | [мм] | [кг/м] | [м] | [л/м] | |
10 | 12 х 12 | 1,2 | 9,6 | 0,350 | 6 | 0,072 |
12 | 15 х 1,2 | 1,2 | 12,6 | 0,409 | 6 | 0,125 |
15 | 18 х 1,2 | 1,2 | 15,6 | 0,498 | 6 | 0,192 |
20 | 22 х 1,5 | 1,5 | 19,0 | 0,759 | 6 | 0,284 |
25 | 28 х 1,5 | 1,5 | 25,0 | 0,982 | 6 | 0,491 |
32 | 35 х 1,5 | 1,5 | 32,0 | 1,241 | 6 | 0,804 |
40 | 42 х 1,5 | 1,5 | 39,0 | 1,500 | 6 | 1,194 |
50 | 54 х 1,5 | 1,5 | 51,0 | 1,945 | 6 | 2,042 |
60 | 66,7 х 1,5 | 1,5 | 63,7 | 2,41 | 6 | 3,187 |
65 | 76,1 х 2,0 | 2,0 | 72,1 | 3,659 | 6 | 4,080 |
80 | 88,9 х 2,0 | 2,0 | 84,9 | 4,292 | 6 | 5,660 |
100 | 108 х 2,0 | 2,0 | 104,0 | 5,235 | 6 | 8,490 |
Основные | |
---|---|
Производитель | KAN |
Страна производитель | Польша |
Классификация по длине | Кратной мерной длины |
Область применения трубы | Для систем отопления |
Оцинкованная труба | Да |
Прецизионная труба | Да |
Сечение трубы | Круглое |
Состояние изделия | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Размер Steel | 12х1.2 |
- Цена: от 6,04 руб./м
- Способ упаковки: Продается отрезками по 3 и 6 метров