Кран шаровый фланцевый КШ Ду80
Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом

- +375 (29) 833-65-79радиодетали
- +375 (33) 659-64-50розница ИП Зычков
Кран стальной фланцевый различных размеров.
При заказе обязательно учитывайте диаметр (Ду) крана.
Наименование | Ду | Масса, кг | Длина, мм |
Кран шаровый фланц. КШ | 25 | 5,000 | |
Кран шаровый фланц. КШ | 32 | 6,500 | |
Кран шаровый фланц. КШ | 40 | 7,500 | |
Кран шаровый фланц. КШ | 50 | 9,000 | 178 |
Кран шаровый фланц. КШ | 65 | 12,300 | 190 |
Кран шаровый фланц. КШ | 80 | 14,400 | 210 |
Кран шаровый фланц. КШ | 100 | 20,600 | 230 |
Кран шаровый фланц. КШ | 125 | 32.000 | 254 |
Кран шаровый фланц. КШ | 150 | 41,000 | 280 |
Кран шаровый фланц. КШ | 200 | 83,000 | 330 |
Материал корпуса : | сталь 20 |
Материал уплотнения : | фторопласт-4 |
Материал шара : | 12Х18Н10Т |
Тип присоединения : | фланцевый |
Тип рукоятки : | рукоятка |
Класс герметичности ГОСТ 9544-93 : | класс А |
Область применения : | для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЭТОН |
Страна производитель | Беларусь |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Привод | Ручной |
Рабочая среда | Газ, Пар, Вода, Нефтепродукты |
Тип затвора | Шаровой |
Тип присоединения | Фланцевое |
Пользовательские характеристики | |
Диаметр | Ду80 |
Кран шар. фл. 11с67п цельносв. под приварку | Ду: 15/15; 25/20; 32/25; 40/32; 50/40; 65/50; |
- Цена: Цену уточняйте
- Минимальный заказ: 4 шт.