Кран шаровый фланцевый КШГ (газ) Ду65
Цену уточняйте
- Под заказ
- Только оптом

- +375 (29) 833-65-79радиодетали
- +375 (33) 659-64-50розница ИП Зычков
При заказе обязательно учитывайте диаметр (Ду) крана.
Наименование | Ду | Масса, кг | Длина, мм |
Кран шаровый фланц. КШГ (газ) | 50 | 9,000 | 178 |
Кран шаровый фланц. КШГ (газ) | 65 | 12,500 | 190 |
Кран шаровый фланц. КШГ (газ) | 80 | 15,500 | 205 |
Кран шаровый фланц. КШГ (газ) | 100 | 20,600 | 230 |
Кран шаровый фланц. КШГ (газ) | 150 | 41,000 | 280 |
Материал корпуса : | сталь 20 |
Материал уплотнения : | фторопласт-4 |
Материал шара : | 12Х18Н10Т |
Тип присоединения : | фланцевый |
Тип рукоятки : | рукоятка |
Класс герметичности ГОСТ 9544-93 : | класс А |
Область применения : | для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства |
Pm, МПа : | 1,6 |
t мах, °С : | 150 |
Производитель : | ОАО Завод Этон |
Страна изготовитель : | РБ |
Основные | |
---|---|
Производитель | ЭТОН |
Страна производитель | Беларусь |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Привод | Ручной |
Рабочая среда | Газ, Пар, Вода, Нефтепродукты |
Тип затвора | Шаровой |
Тип присоединения | Фланцевое |
Пользовательские характеристики | |
Диаметр | Ду65 |
Кран шар. фл. 11с67п цельносв. под приварку | Ду: 15/15; 25/20; 32/25; 40/32; 50/40; 65/50; |
- Цена: Цену уточняйте
- Минимальный заказ: 4 шт.